Встречайте осень больших возможностей с программой Hyundai Finance.
Бестселлер Tucson, технологичный Mufasa и вместительный флагман Santa Fe уже доступны на льготных условиях автокредитования.
Hyundai Finance - это свобода выбора: подберите условия кредитования под ваши возможности и планы.
Условия программы по модели TUCSON:
Первоначальный взнос | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% и более |
---|---|---|---|---|
Максимальный срок займа | Ставка | |||
12 месяцев | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
24 месяцев | 4,1% | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
36 месяцев | 9,4% | 6,9% | 3,2% | 2,7% |
48 месяцев | 12,2% | 10,2% | 7,3% | 6,9% |
60 месяцев | 13,8% | 12,1% | 9,7% | 9,4% |
72 месяца | 14,9% | 13,4% | 11,3% | 11,1% |
84 месяца | 15,6% | 14,3% | 12,5% | 12,2% |
Банк-партнер: АО «Народный Банк Казахстана» (лицензия АPРФР № 1.2.47/230/38/1 от 23.06.2023г.)
Условия программы по моделям MUFASA & SANTA FE:
Первоначальный взнос | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% и более |
---|---|---|---|---|
Максимальный срок займа | Ставка | |||
12 месяцев | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
24 месяцев | 5,7% | 2,4% | 0,1% | 0,1% |
36 месяцев | 10,6% | 8,3% | 4,9% | 4,5% |
48 месяцев | 13,1% | 11,2% | 8,6% | 8,3% |
60 месяцев | 14,6% | 13% | 10,8% | 10,6% |
72 месяца | 15,5% | 14,2% | 12,3% | 12,1% |
84 месяца | 16,2% | 15% | 13,3% | 13,1% |
Банк-партнер: АО «Народный Банк Казахстана» (лицензия АPРФР № 1.2.47/230/38/1 от 23.06.2023г.)
*Срок действия программы ограничен.
*Настоящая информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
*Программа не суммируется с другими программами и акциями Дистрибьютора.
*Данная программа действует только для физических лиц.